Ein vollständiges, herstellerneutrales Elektriker-Briefing für eine moderne 4-Zimmer-Wohnung mit offenem Wohn-Koch-Bereich. Inklusive Geräteliste, Kabelplan, Kompatibilitäts-Assessment und Installationscheckliste — direkt an den Elektriker übergeben.
Diese Smart Home Planung wurde für eine 100 m² große 4-Zimmer-Wohnung mit klassisch-moderner Grundrissaufteilung erstellt. Ziel ist ein komfortables, energieeffizientes Zuhause mit zentraler Steuerung aller Gewerke über eine einheitliche App-Oberfläche.
Jeder Raum enthält eine Geräteliste mit Modellempfehlungen, die benötigten Kabeltypen und Anschlusspunkte für den Elektriker sowie besondere Hinweise zur Installation.
| Position | Kabeltyp | Menge | Zweck |
|---|---|---|---|
| Decke (Beleuchtungszonen: 4 Zonen) | NYM-J 3×1,5 mm² | 4× Abzweigdose | 230V für Zigbee-Leuchtmittel, direkt phasenschaltend |
| Rollladen (3 Fenster) | NYM-J 3×1,5 mm² | 3× Unterputzdose | 230V Auf/Ab-Motor + Stromanschluss (kein Bus nötig) |
| TV-Wand | HDMI 2.1 + Cat.7 (je 2 Leitungen) | 1× Multimediapanel | HDMI-Quelle aus HWR-Technikschrank, LAN für AV-Receiver |
| Sonos ERA 300 (Stereo, Wohnbereich) | 230V Steckdose (2×) | 2× Bodensteckdose / Wandsteckdose | Direktstrom, keine Lautsprecherkabel erforderlich (WLAN-Lautsprecher) |
| Sonos ERA 100 (Küche) | 230V Steckdose | 1× Wandsteckdose | Küchennische, mind. IP20 |
| Shelly Pro 3EM | Direkteinbau Hauptverteilung | — | Auf Hutschiene, Einbau im Sicherungskasten |
| Position | Kabeltyp | Menge | Zweck |
|---|---|---|---|
| Deckenleuchte | NYM-J 3×1,5 mm² | 1× Abzweigdose | 230V direkt (kein Dimmer-Unterputz) |
| Rolladenmotor | NYM-J 3×1,5 mm² | 1× Unterputzdose | Auf/Ab, Funkmotor (kein Bus) |
| Sonos ERA 100 | 230V Steckdose | 1× Wandsteckdose | Regal/Wandmontage |
| Schreibtisch | 230V Steckdosen | 2× Bodennähe | PC + Shelly Plug S Plus |
| Position | Kabeltyp | Menge | Zweck |
|---|---|---|---|
| Deckenleuchte | NYM-J 3×1,5 mm² | 1× Abzweigdose | 230V direkt |
| Rolladenmotor | NYM-J 3×1,5 mm² | 1× Unterputzdose | Auf/Ab Funkmotor |
| Sonos + Spielbereich | 230V Steckdosen | 2× Wandsteckdose | Lautsprecher + Kindersicherungsbereich |
| Position | Kabeltyp | Menge | Zweck |
|---|---|---|---|
| Deckenleuchte / 2 Nachttischleuchten | NYM-J 3×1,5 mm² | 1× Decke + 2× Wanddose Bett | 230V pro Seite separat (Shelly 1PM) |
| Hue Lightstrip unter Bett | 230V Steckdose bodennah | 1× | Hue Lightstrip Driver (Netzteil) |
| Rolladenmotor | NYM-J 3×1,5 mm² | 1× Unterputzdose | Auf/Ab Somfy io |
| Sonos Era 100 | 230V Steckdose | 1× Regal/Wandnähe | WLAN-Lautsprecher |
| Position | Kabeltyp | Menge | Zweck |
|---|---|---|---|
| Home Assistant + Switch (Technikschrank) | Cat.7 Sternverkabelung | 7 Leitungen (je Raum 1–2×) | Strukturierte Verkabelung: AP1, AP2, TV-Wand, Reserve ×4 |
| UniFi AP (je 1× Wohnbereich + Flur) | Cat.7 + PoE via Switch | 2×, Deckeneinbau | Deckenauslass Cat.7, kein separates 230V nötig (PoE) |
| HDMI-Matrix (Technikschrank) | HDMI 2.1 Leitungen | 4× zum TV, 1× zur Quelle | Quellverteilung: Apple TV 4K, PS5, Sat → alle Räume (TV-Buchsen) |
| Waschmaschine / Trockner | NYM-J 3×2,5 mm² (16A) | 2× Einzelsteckdose | Shelly Pro EM klemmt sich vor die Steckdosen (Einbau HV) |
| Sicherungskasten | — | 2 freie Sicherungsplätze | Shelly Pro 3EM (Hauptverteilung) benötigt Einbauraum + Sicherung |
Alle Positionen mit empfohlenen Modellen, Lieferanten und Preisschätzungen. Preise ohne Montage und MwSt. Lieferanten: Conrad, Amazon, digitec.de, Philips Hue Store, Ubiquiti Store.
| # | Gerät / Komponente | Modell | Menge | Protokoll | Einzelpreis | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 💡 Beleuchtung | ||||||
| 1 | Hue White Ambiance E27 Starter Set 4er | PH 929002468804 | 3 Sets (12 Leuchtmittel) | Zigbee | €129 | €387 |
| 2 | Hue White Ambiance GU10 Einbaustrahler | PH 929001953112 | 3 | Zigbee | €35 | €105 |
| 3 | Hue E14 White Ambiance (Nachttisch-Set) | PH 929002294404 | 1 Set (2 Stück) | Zigbee | €79 | €79 |
| 4 | Hue Lightstrip Plus 2m (Bett-Ambilight) | PH 929002277906 | 1 | Zigbee | €89 | €89 |
| 5 | Hue Go Tischleuchte | PH 915005106701 | 2 | Zigbee | €79 | €158 |
| 6 | Hue Bridge (Zigbee-Gateway) | PH 458471 | 1 | Zigbee | €59 | €59 |
| 7 | Hue Smart Button (Wandschalter batteriebetrieben) | PH 929003017101 | 6 | Zigbee | €29 | €174 |
| 🪟 Jalousie- & Rolladensteuerung | ||||||
| 8 | Somfy RS100 io Rollladenmotor | Somfy 1002015 | 4 | io-homecontrol | €189 | €756 |
| 9 | Somfy TaHoma Switch (Zigbee+io-Gateway) | Somfy 1870595 | 1 | Zigbee io | €199 | €199 |
| 10 | Rademacher RolloTron Comfort 1700 | RAD 14234511 | 2 | Funk 868 | €149 | €298 |
| 🎵 Multiroom Audio & TV | ||||||
| 11 | Sonos Era 300 (Wohnbereich, Stereo-Paar) | Sonos ERA300EU1 | 2 | WLAN | €449 | €898 |
| 12 | Sonos Era 100 (Küche, Kinder, Schlaf) | Sonos ERA100EU1 | 4 | WLAN | €279 | €1.116 |
| 13 | HDMI-Matrix 4×4 HDMI 2.1 8K (Technikschrank) | Lindy 38231 | 1 | WLAN | €389 | €389 |
| 📡 WLAN-Infrastruktur | ||||||
| 14 | Ubiquiti UniFi U6 Lite Access Point | U6-Lite | 2 | WLAN 6 | €129 | €258 |
| 15 | Ubiquiti UniFi Switch 8 PoE 60W | USW-Lite-8-PoE | 1 | Ethernet | €149 | €149 |
| 16 | Cat.7 Verlegekabel 100m Rolle (Netzwerkverkabelung) | Digitus DK-1743 | 1 Rolle | Ethernet | €89 | €89 |
| 17 | Keystone Patchpanel 12-Port + Keystone-Module | Digitus DN-93604 | 1 Set | Ethernet | €49 | €49 |
| ⚡ Strommessung & Smart-Steckdosen | ||||||
| 18 | Shelly Pro 3EM (3-Phasen Hauptverteilung) | Shelly Pro 3EM | 1 | WLAN | €99 | €99 |
| 19 | Shelly Pro EM (HWR: Waschmaschine/Trockner) | Shelly Pro EM | 1 | WLAN | €69 | €69 |
| 20 | Shelly 1PM Plus (Unterputz, Schlafzimmer) | Shelly 1PM Plus | 2 | WLAN | €29 | €58 |
| 21 | Shelly Plug S Plus (Kinderzimmer Schreibtische) | Shelly Plug S Plus | 2 | WLAN | €25 | €50 |
| 🖥️ Zentrale & Sensoren | ||||||
| 22 | Home Assistant Yellow (HA-Zentrale) | HA Yellow CM4 8GB | 1 | Ethernet Zigbee | €149 | €149 |
| 23 | Aqara Temperature & Humidity Sensor P2 | Aqara WSDCGQ12LM | 2 | Zigbee | €24 | €48 |
| 24 | Aqara Motion Sensor P2 | Aqara MS-S02 | 2 | Zigbee | €29 | €58 |
| Gesamtsumme Hardware (geschätzt, exkl. MwSt. & Montage) | €5.530 | |||||
| Elektroinstallation & Montage (Schätzung Elektrikerbetrieb) | €1.800–3.200 | |||||
| Gesamt inkl. Installation (geschätzt) | €7.330–8.730 | |||||
Bewertung der verwendeten Protokolle, Standards und Gerätegenerationen auf Zukunftssicherheit, Erweiterbarkeit und gegenseitige Kompatibilität.
Die Reihenfolge ist entscheidend: Netzwerk muss stehen bevor smarte Geräte angelernt werden. Rot markierte Schritte sind zwingend durch einen Elektrofachbetrieb auszuführen.
Kostenlos · Kein Account erforderlich · Sofort nach Bestätigung
Dieses Beispiel zeigt, was airido für dich erstellt — vollständig auf deinen Grundriss, dein Budget und deine Prioritäten zugeschnitten. Kostenlos starten, in 15 Minuten fertig.
Jetzt kostenlos planen → Alle Pakete ansehen